ガイナ実績表
2013年1月 7日 月曜日
平成25年ガイナ実績 /岐阜の有限会社ウエダアルファ
ガイナ施工実績 | |||
施工年月 | 物件名 | 住所 | 施工部位・面積・(下地) |
平成25年1月 | 某食品工場 | 可児市 | 内壁ノン結露25m2(ボード) |
2月 | 佐伯様邸 | 可児市 | 外壁165m2(サイディング) |
3月 | 林様邸 | 岐阜市 | 外壁400m2、屋根85m2 |
4月 | 土井様邸 | 大垣市 | 屋根150m2(カラーベスト) |
4月 | 西濃衛生検査所様 | 大垣市 | 外壁440m2(ALC)屋根262m2(鉄板) |
4月 | 加藤様邸 | 岐南町 | 外壁192m2(モルタル)屋根63m2(セメント瓦) |
4月 | 山本様邸 | 可児市 | 外壁166m2(サイディング)屋根109m2(カラーベスト) |
5月 | 大垣フォーラムホテル様 | 大垣市 | 屋根3280m2(鉄板) |
5月 | ナブテスコ様 | 垂井町 | 屋根4000m2(塩ビシート防水) |
6月 | 伊藤様邸 | 各務原市 | 外壁168m2(コンクリート)屋根94m2(防水) |
6月 | 安藤様邸 | 岐阜市 | 屋根55m2(鉄板) |
7月 | 川村様邸 | 大垣市 | 外壁222m2(サイディング) |
7月 | 小川様邸 | 稲沢市 | 外壁150m2(サイディング)屋根65m2(瓦) |
7月 | 稲見様邸 | 岐阜市 | 外壁165m2(モルタル)屋根82m2(カラーベスト) |
7月 | 粟野様邸 | 大垣市 | 外壁328m2(サイディング) |
7月 | 日本レイヤー様 | 岐阜市 | 外壁280m2(ALC)屋根906m2(折板) |
7月 | 田邉様邸 | 垂井町 | 屋根60m2(防水) |
8月 | ナブテスコ様 | 垂井町 | ノン結露 地下内壁天井タンク270m2 |
8月 | 川宿田様邸 | 大垣市 | 屋根80m2(鉄板) |
9月 | 粟野様邸 | 大垣市 | 外壁328m2(ALC) |
9月 | 吉村様邸 | 豊橋市 | 屋根100m2(鉄板) |
10月 | 大西様邸 | 多治見市 | 外壁173m2(サイディング)屋根122m2(カラーベスト) |
10月 | 川村様邸 | 大垣市 | 外壁170m2(鉄板) |
11月 | 清水様邸 | 可児市 | 外壁116m2(ALC)屋根106m2(カラーベスト) |
12月 | 駒田様邸 | 岐阜市 | 外壁166m2(サイディング)屋根52m2(瓦) |
投稿者 有限会社ウエダアルファ